Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0 29 azalışla 238 50 liradan tamamladı Kızılay travestileri
ÇEYREK 389 LİRA
İstanbul Kapalıçarşı’da bugün kapanışta çeyrek altın 389 lira Cumhuriyet altını bin 591 liradan satılırken 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa nazaran yüzde 0 29 Konak travestileri düşüşle 238 50 liradan süreç gördü
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın tiplerinin evvelki ve bugün prestijiyle kapanış fiyatları TL şöyle
PAZARTESİ | SALI | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 239,00 | 239,20 | 238,30 | 238,50 |
Cumhuriyet Cet Lira | 1.575,00 | 1.596,00 | 1.570,00 | 1.591,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 218,00 | 222,00 | 217,30 | 221,30 |
Lira(Tam) Ziynet | 1.539,00 | 1.559,00 | 1.535,00 | 1.555,00 |
Yarım Ziynet | 769,00 | 779,00 | 767,00 | 777,00 |
Çeyrek Ziynet | 385,00 | 390,00 | 384,00 | 389,00 |
GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kaynak AA